Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
|
К сожалению, Ваш заказ пуст
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар Перейти в каталог |
100180, Ташкент, Юнусабадский район, 12-й квартал, ул. Ахмад Дониш, 20А
Пн-Пт с 08:30 до 19:00
| Масса брутто | 210 кг |
|---|---|
| Размер в упаковке | 1320 × 720 × 1310 мм |
| Размер без упаковки | 960 × 610 × 1100 мм |
| Мощность лазера | 1500 Вт |
| Срок службы излучателя | 100 000 часов |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Контроллер | RelFar |
| Язык дисплея | Русский, Английский |
| Регулировка мощности лазера | Аппаратная |
| Электропитание | 220/380 Вольт |
| Масса нетто | 180 кг |
| Гарантия | 12 месяцев на аппарат, 18 месяцев на лазерный источник |
| Рабочая температура | 10 — 30 °C |
| Страна производства | КНР |
| Длина волны лазерного излучения | 1080 нм |
| Охлаждение | Водяной чиллер |
| Тип исполнения | Напольный |
| Производитель | KAMACH |
| Вспомогательный газ | Аргон (AR), Азот (N2), Воздух чистка |
| Ширина сварного шва | до 5 мм |
| Толщины сварки | 1-3 мм |
| Длина оптоволоконного кабеля | 10 м (опционально 20) |
| Режим работы | Непрерывный |
| Стабильность выходной мощности | ±1.5% |
| Модель сварочного пистолета | RelFar FWH20-S10C |
| Потребляемая мощность | 12 кВт (Источник ≈ 7,5 кВт; Чиллер ≈ 3 кВт; Подача проволоки ≈ 0,3 кВт) |
| Чистка Скорость развертки | до 15 000 мм/с |
| Чистка: количество сохраняемых режимов | 9 |
| Ширина луча для чистки | до 80 мм |
| Частота лазера | до 5000 Гц |
| Скорость подачи проволоки | до 140 мм/с |
| Частота вибрации луча при точечкой сварке | до 300 Гц |
| Библиотека параметров сварки | есть |
| Частота вибрации при сварке | до 300 Гц |
| Система контроля | Лазерный источник, Системы охлаждения, Сканатор, Темпаратура оптики, Подача газа, Отсутствия контакта пистолета с заготовкой |
| Количество осей сканатора | 1 |
| Модель лазерного источника | MaxPhotonics |
| Обрабатываемые металлы | Углеродистая сталь, Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Титан, Алюминий, Цинк, Латунь, Бронза, Медь |
| Давление газа для сварки и резки | 0,5-1 МПа |
| Давление газа для чистки | 0,2 МПа |
| Форма луча | |
| Режим работы | Сварка, Точечная сварка, Очистка швов, Чистка поверхности, Резка, Подготовка швов |
Перезвоним в течении 10 минут