Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
|
К сожалению, Ваш заказ пуст
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар Перейти в каталог |
100180, Ташкент, Юнусабадский район, 12-й квартал, ул. Ахмад Дониш, 20А
Пн-Пт с 08:30 до 19:00
| Объем,л | 450 |
| Давление,МПа | 2,88(3,2) |
| Наличие испарителя (производительность,нм3/час) | Да (15 нм3/час) |
| Рама на колесах | Нет |
Вертикальный газификатор с внутренним продукционным испарителем, предназначен для работы с кислородом, азотом, аргоном, углекислотой.
По желанию заказчика может быть укомплектован транспортной рамой на колесах, дополнительным испарителем и раздаточной рампой с выдачей на несколько постов.
Артикул |
Dn, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг |
| Рабочее давление | 2.88(3.2) МПа |
| Диаметр | 700 |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В) | 766-1605 |
| Объем | 450 л |
| Вес пустого резервуара | 255 кг |
| Арматура | Rego/CCK |
| Срок службы | 20 лет |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | 15 нм3/ч |
| Назначение | Арматура |
|---|---|
| Предохранительный клапан | REGO-PRV9432T 500 psi - 34,5 бар |
| Манометр | Y-50H 800 psi-5,6 МПа |
| Уровнемер | Индикатор уровнемера поплавковый |
| Вентиль газосброса | T9454 |
| Вентиль заправки жидкости | T9454 |
| Вентиль подъема давления | T9454 |
| Вентиль выдачи жидкости потребителю | T9454 |
| Регулятор давления | REGO PE-RE400T до 28 bar |
| Разрывная мембрана | MP 750psi |
Перезвоним в течении 10 минут